QNGQ6
QNGQ6
Henry Hub Futures – Monthly (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Aug '26 3.012 3.016 3.022 2.874 2.940 -0.072 2.940 7/10/26 4:00 PM
Sep '26 2.958 2.967 2.971 2.836 2.895 -0.063 2.895 7/10/26 4:00 PM
Oct '26 2.981 2.990 2.993 2.868 2.924 -0.057 2.924 7/10/26 4:00 PM
Nov '26 3.184 3.182 3.193 3.084 3.132 -0.052 3.132 7/10/26 4:00 PM
Dec '26 3.836 3.838 3.845 3.742 3.788 -0.048 3.788 7/10/26 4:00 PM
Jan '27 4.279 4.280 4.286 4.182 4.233 -0.046 4.233 7/10/26 4:00 PM
Feb '27 3.848 3.851 3.851 3.771 3.815 -0.033 3.815 7/10/26 4:00 PM
Mar '27 3.025 3.031 3.035 2.976 3.004 -0.021 3.004 7/10/26 4:00 PM
Apr '27 2.831 2.841 2.841 2.796 2.816 -0.015 2.816 7/10/26 4:00 PM
May '27 2.809 2.812 2.813 2.780 2.800 -0.009 2.800 7/10/26 4:00 PM
Jun '27 2.939 2.947 2.947 2.915 2.932 -0.007 2.932 7/10/26 4:00 PM
Jul '27 3.146 3.153 3.153 3.124 3.139 -0.007 3.139 7/10/26 4:00 PM
Aug '27 3.206 3.206 3.211 3.183 3.198 -0.008 3.198 7/10/26 4:00 PM
Sep '27 3.179 3.178 3.181 3.154 3.171 -0.008 3.171 7/10/26 4:00 PM
Henry Hub Futures – Yearly Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&C27 3.347 3.411 3.418 3.332 3.326 -0.021 3.332 7/10/26 3:59 PM
&QNG&C28 3.611 3.633 3.636 3.599 3.598 -0.013 3.600 7/10/26 3:57 PM
&QNG&C29 3.614 3.624 3.625 3.617 3.617 0.003 3.617 7/10/26 1:45 PM
&QNG&C30 3.564 3.567 3.567 3.567 3.567 0.003 3.567 7/10/26 1:45 PM
&QNG&C31 3.525 3.527 3.527 3.527 3.527 0.002 3.527 7/10/26 1:45 PM
Henry Hub Futures – Seasonal Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&WIN 3.634000 3.733000 3.744000 3.594000 3.598000 -0.036000 3.594000 7/10/26 3:59 PM
&QNG&SUM 3.052000 3.111000 3.119000 3.043000 3.035000 -0.017000 3.043000 7/10/26 3:59 PM
&QNG&W2I 3.634000 3.733000 3.744000 3.594000 3.598000 -0.036000 3.594000 7/10/26 3:59 PM
&QNG&S2Y 3.322000 3.336000 3.338000 3.313000 3.313000 -0.009000 3.313000 7/10/26 3:57 PM
Henry Hub Futures – Rolling Calendar Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&12 3.237000 3.345000 3.358000 3.202000 3.202000 -0.035000 3.202000 7/10/26 3:59 PM
&QNG&24 3.374000 3.447000 3.455000 3.351000 3.349000 -0.025000 3.351000 7/10/26 3:59 PM
WTI Crude Oil Futures - Monthly (US$ per barrell) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Aug '26 72.08 71.86 73.16 70.77 71.41 -0.67 71.41 7/10/26 4:00 PM
Sep '26 71.90 71.66 72.95 70.68 71.34 -0.56 71.34 7/10/26 4:00 PM
Oct '26 71.56 71.29 72.57 70.47 71.15 -0.41 71.15 7/10/26 4:00 PM
Heating Oil Futures – Monthly (US$ per gallon) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Aug '26 3.5716 3.5606 3.6525 3.5000 3.5533 -0.0183 3.5533 7/10/26 4:00 PM
Sep '26 3.4956 3.4779 3.5549 3.4266 3.4692 -0.0264 3.4692 7/10/26 4:00 PM
Oct '26 3.4042 3.3935 3.4506 3.3401 3.3803 -0.0239 3.3803 7/10/26 4:00 PM
RBOB Gasoline Physical Futures – Monthly (US$ per gallon) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Aug '26 3.0387 3.0368 3.0368 2.9449 2.9846 -0.0541 2.9846 7/10/26 4:00 PM
Sep '26 2.8670 2.8679 2.8679 2.7869 2.8216 -0.0454 2.8216 7/10/26 4:00 PM
Oct '26 2.5887 2.5833 2.5866 2.5222 2.5558 -0.0329 2.5558 7/10/26 4:00 PM
Brent Crude Oil Futures – Monthly (US$ per barrel) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 76.30 76.01 -0.29 76.01 7/10/26 4:00 PM
Oct '26 76.20 76.03 -0.17 76.03 7/10/26 4:00 PM
Nov '26 75.87 75.80 -0.07 75.80 7/10/26 4:00 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.