QNGX6
QNGX6
Henry Hub Futures – Monthly (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 3.116 3.090 3.090 3.029 3.050 -0.066 10/18/26 5:33 PM
Dec '26 3.386 3.357 3.359 3.311 3.323 -0.063 10/18/26 5:33 PM
Jan '27 3.759 3.728 3.735 3.700 3.707 -0.052 10/18/26 5:33 PM
Feb '27 3.386 3.371 3.378 3.346 3.351 -0.035 10/18/26 5:34 PM
Mar '27 2.647 2.640 2.642 2.618 2.630 -0.017 10/18/26 5:33 PM
Apr '27 2.564 2.563 2.563 2.535 2.549 -0.015 10/18/26 5:34 PM
May '27 2.602 2.580 2.597 2.580 2.590 -0.012 10/18/26 5:33 PM
Jun '27 2.764 2.750 2.750 2.741 2.749 -0.015 10/18/26 5:34 PM
Jul '27 3.005 2.988 2.998 2.981 2.988 -0.017 10/18/26 5:33 PM
Aug '27 3.080 3.056 3.056 3.056 3.056 -0.024 10/18/26 5:33 PM
Sep '27 3.065 3.050 3.050 3.041 3.041 -0.024 10/18/26 5:33 PM
Oct '27 3.152 3.130 3.140 3.129 3.136 -0.016 10/18/26 5:33 PM
Nov '27 3.471 3.446 3.446 3.446 3.446 -0.025 10/18/26 5:33 PM
Dec '27 4.103 4.076 4.076 4.076 4.076 -0.027 10/18/26 5:33 PM
Henry Hub Futures – Yearly Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&C27 3.133 3.115 3.119 3.104 3.110 -0.023 10/18/26 5:33 PM
&QNG&C28 3.673 3.681 3.684 3.666 3.668 -0.005 10/18/26 5:14 PM
&QNG&C29 3.681 3.680 3.680 3.676 3.676 -0.005 3.676 10/16/26 1:50 PM
&QNG&C30 3.653 3.659 3.659 3.659 3.659 0.006 3.659 10/16/26 1:50 PM
&QNG&C31 3.613 3.623 3.624 3.623 3.624 0.011 3.624 10/16/26 1:50 PM
Henry Hub Futures – Seasonal Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&WIN 3.259000 3.237000 3.241000 3.201000 3.212000 -0.047000 10/18/26 5:33 PM
&QNG&SUM 2.890000 2.874000 2.879000 2.866000 2.873000 -0.017000 10/18/26 5:30 PM
&QNG&W2I 3.259000 3.237000 3.241000 3.201000 3.212000 -0.047000 10/18/26 5:33 PM
&QNG&S2Y 3.426000 3.423000 3.428000 3.404000 3.406000 -0.020000 3.411000 10/16/26 3:59 PM
Henry Hub Futures – Rolling Calendar Strips (US$ per mmBtu) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
&QNG&12 3.044000 3.025000 3.030000 3.006000 3.014000 -0.030000 10/18/26 5:33 PM
&QNG&24 3.334000 3.326000 3.329000 3.309000 3.314000 -0.020000 10/18/26 5:33 PM
WTI Crude Oil Futures - Monthly (US$ per barrell) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 101.41 101.75 101.75 101.11 101.11 -0.30 10/18/26 5:33 PM
Dec '26 99.02 99.04 99.24 98.20 98.37 -0.65 10/18/26 5:33 PM
Jan '27 97.44 97.50 97.50 96.71 96.86 -0.58 10/18/26 5:33 PM
Heating Oil Futures – Monthly (US$ per gallon) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 4.8991 4.9140 4.9140 4.8494 4.8590 -0.0401 10/18/26 5:34 PM
Dec '26 4.7232 4.7229 4.7376 4.6722 4.6826 -0.0406 10/18/26 5:34 PM
Jan '27 4.6251 4.6222 4.6222 4.5872 4.5872 -0.0379 10/18/26 5:34 PM
RBOB Gasoline Physical Futures – Monthly (US$ per gallon) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 3.2354 3.2190 3.2232 3.2101 3.2159 -0.0195 10/18/26 5:33 PM
Dec '26 3.1443 3.1300 3.1339 3.1187 3.1257 -0.0186 10/18/26 5:34 PM
Jan '27 3.0735 3.0635 3.0635 3.0530 3.0530 -0.0205 10/18/26 5:34 PM
Brent Crude Oil Futures – Monthly (US$ per barrel) - NYMEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 105.92 109.86 3.94 109.86 10/16/26 4:00 PM
Jan '27 103.17 106.82 3.65 106.82 10/16/26 4:00 PM
Feb '27 100.60 103.93 3.33 103.93 10/16/26 4:00 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.