EBF7
EBF7
Brent Crude Oil Futures - Monthly (US dollars per barrel) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jan '27 95.82 95.84 97.13 95.06 95.84 0.02 95.84 11/13/26 5:00 PM
Feb '27 93.53 93.50 94.53 92.79 93.03 -0.50 93.03 11/13/26 5:00 PM
Mar '27 91.53 91.50 92.36 90.69 90.81 -0.72 90.81 11/13/26 5:00 PM
Apr '27 89.78 89.70 90.51 88.88 88.99 -0.79 88.99 11/13/26 5:00 PM
May '27 88.26 88.14 88.90 87.36 87.49 -0.77 87.49 11/13/26 5:00 PM
Jun '27 86.88 86.80 87.48 85.92 86.15 -0.73 86.15 11/13/26 5:00 PM
NBP Natural Gas - Monthly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 230.650 238.100 243.440 222.000 227.010 -3.640 227.010 11/13/26 4:00 PM
Jan '27 231.450 237.650 243.980 222.840 227.760 -3.690 227.760 11/13/26 4:00 PM
Feb '27 229.240 236.050 237.340 222.200 225.540 -3.700 225.540 11/13/26 4:00 PM
Mar '27 215.940 221.320 221.320 208.960 212.230 -3.710 212.230 11/13/26 4:00 PM
NBP Natural Gas - Quarterly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 174.377 169.972 -4.405 169.972 11/13/26 3:44 PM
Sep '27 161.005 160.000 160.000 157.000 156.670 -4.335 156.670 11/13/26 3:44 PM
Dec '27 160.771 155.217 -5.554 155.217 11/13/26 11:02 AM
Mar '28 153.393 154.000 154.000 149.250 150.057 -3.336 150.057 11/13/26 10:30 AM
NBP Natural Gas - Seasonal (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '27 167.654 163.000 163.750 161.000 163.285 -4.369 163.285 11/13/26 3:59 PM
Mar '28 157.102 156.000 156.000 150.750 152.651 -4.451 152.651 11/13/26 12:27 PM
Sep '28 92.508 92.000 92.000 89.750 89.296 -3.212 89.296 11/13/26 12:27 PM
Mar '29 95.685 94.980 94.980 93.500 92.502 -3.183 92.502 11/13/26 12:27 PM
TTF Natural Gas - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 92.259 95.080 97.740 88.870 90.952 -1.307 90.952 11/13/26 4:00 PM
Jan '27 92.081 95.260 97.350 88.645 90.781 -1.300 90.781 11/13/26 4:00 PM
Feb '27 91.407 94.450 96.505 88.125 90.104 -1.303 90.104 11/13/26 4:00 PM
Mar '27 88.116 91.355 93.135 84.855 86.749 -1.367 86.749 11/13/26 4:00 PM
Apr '27 76.073 78.690 80.000 72.890 74.601 -1.472 74.601 11/13/26 4:00 PM
May '27 71.269 73.610 74.230 67.990 69.429 -1.840 69.429 11/13/26 4:00 PM
TTF Natural Gas - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 72.177 74.440 75.315 68.855 70.499 -1.678 70.499 11/13/26 4:00 PM
Sep '27 67.120 69.245 69.615 64.095 65.499 -1.621 65.499 11/13/26 4:00 PM
Dec '27 64.260 66.420 66.420 61.145 62.448 -1.812 62.448 11/13/26 4:00 PM
Mar '28 60.600 61.280 63.135 57.695 58.862 -1.738 58.862 11/13/26 4:00 PM
TTF Natural Gas - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 73.424 74.700 76.000 70.510 71.813 -1.611 71.813 11/13/26 4:00 PM
Dec '28 43.765 45.050 45.050 41.800 42.466 -1.299 42.466 11/13/26 4:00 PM
Dec '29 30.799 30.800 30.800 29.900 29.996 -0.803 29.996 11/13/26 4:00 PM
Dec '30 27.099 26.750 26.750 26.550 26.544 -0.555 26.544 11/13/26 4:00 PM
UK Electricity Baseload Gregorian - Monthly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 196.84 189.52 -7.32 189.52 11/13/26 12:31 PM
Jan '27 205.01 201.76 -3.25 201.76 11/13/26 12:31 PM
Feb '27 195.49 193.49 -2.00 193.49 11/13/26 12:31 PM
Mar '27 173.50 171.50 -2.00 171.50 11/13/26 12:31 PM
Apr '27 142.96 140.96 -2.00 140.96 11/13/26 12:31 PM
May '27 132.26 130.24 -2.02 130.24 11/13/26 12:31 PM
UK Electricity Baseload Gregorian - Quarterly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 135.14 133.14 -2.00 133.14 11/13/26 12:31 PM
Sep '27 125.04 123.03 -2.01 123.03 11/13/26 12:31 PM
Dec '27 125.13 123.14 -1.99 123.14 11/13/26 12:31 PM
Mar '28 127.83 125.83 -2.00 125.83 11/13/26 12:31 PM
Jun '28 80.46 78.48 -1.98 78.48 11/13/26 12:31 PM
Sep '28 72.98 71.00 -1.98 71.00 11/13/26 12:31 PM
Belgian Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 223.960 220.300 -3.660 220.300 11/13/26 11:42 AM
Jan '27 233.190 226.070 -7.120 226.070 11/13/26 11:42 AM
Feb '27 221.240 212.670 -8.570 212.670 11/13/26 11:42 AM
Belgian Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 129.253 124.662 -4.591 124.662 11/13/26 11:42 AM
Sep '27 132.103 128.078 -4.025 128.078 11/13/26 11:42 AM
Dec '27 145.144 141.924 -3.220 141.924 11/13/26 11:42 AM
Mar '28 140.240 136.450 -3.790 136.450 11/13/26 11:42 AM
Jun '28 83.328 79.738 -3.590 79.738 11/13/26 11:42 AM
Belgian Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 153.296 148.481 -4.815 148.481 11/13/26 11:42 AM
Dec '28 105.018 101.564 -3.454 101.564 11/13/26 11:42 AM
Dec '29 90.262 87.744 -2.518 87.744 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 223.610 219.450 -4.160 219.450 11/13/26 11:42 AM
Jan '27 233.180 226.110 -7.070 226.110 11/13/26 11:42 AM
Feb '27 222.450 213.930 -8.520 213.930 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 127.637 121.435 -6.202 121.435 11/13/26 11:42 AM
Sep '27 135.111 129.739 -5.372 129.739 11/13/26 11:42 AM
Dec '27 144.802 141.742 -3.060 141.742 11/13/26 11:42 AM
Mar '28 143.554 139.154 -4.400 139.154 11/13/26 11:42 AM
Jun '28 83.315 79.095 -4.220 79.095 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 153.336 146.500 146.500 146.500 147.833 -5.503 147.833 11/13/26 11:42 AM
Dec '28 106.510 104.750 104.750 104.750 102.431 -4.079 102.431 11/13/26 11:42 AM
Dec '29 92.335 89.929 -2.406 89.929 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Peakload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 261.300 258.960 -2.340 258.960 11/13/26 11:42 AM
Jan '27 273.800 269.700 -4.100 269.700 11/13/26 11:42 AM
Feb '27 253.780 248.230 -5.550 248.230 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Peakload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 100.266 98.309 -1.957 98.309 11/13/26 11:42 AM
Sep '27 121.870 116.750 -5.120 116.750 11/13/26 11:42 AM
Dec '27 190.333 184.273 -6.060 184.273 11/13/26 11:42 AM
Mar '28 170.900 167.146 -3.754 167.146 11/13/26 11:42 AM
Jun '28 76.508 72.941 -3.567 72.941 11/13/26 11:42 AM
Dutch Electricity Peakload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 160.609 155.840 -4.769 155.840 11/13/26 11:42 AM
Dec '28 116.322 112.890 -3.432 112.890 11/13/26 11:42 AM
Dec '29 101.245 98.844 -2.401 98.844 11/13/26 11:42 AM
Dec '30 95.110 93.950 -1.160 93.950 11/13/26 11:42 AM
Trading Hub Europe - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 93.784 92.055 92.430 91.955 92.368 -1.416 92.368 11/13/26 4:00 PM
Jan '27 93.671 92.355 92.355 92.355 92.289 -1.382 92.289 11/13/26 4:00 PM
Feb '27 93.265 91.906 -1.359 91.906 11/13/26 11:00 AM
Mar '27 89.682 88.259 -1.423 88.259 11/13/26 11:00 AM
Apr '27 77.630 76.102 -1.528 76.102 11/13/26 11:00 AM
May '27 72.862 70.966 -1.896 70.966 11/13/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '27 73.238 71.503 -1.735 71.503 11/13/26 11:00 AM
Sep '27 68.416 66.739 -1.677 66.739 11/13/26 11:00 AM
Dec '27 66.237 64.369 -1.868 64.369 11/13/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Seasonal (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '27 70.814 69.108 -1.706 69.108 11/13/26 11:00 AM
Mar '28 64.534 62.730 -1.804 62.730 11/13/26 4:00 PM
Sep '28 39.879 38.771 -1.108 38.771 11/13/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 74.924 73.255 -1.669 73.255 11/13/26 11:00 AM
Dec '28 45.607 44.360 -1.247 44.360 11/13/26 11:00 AM
Dec '29 32.342 31.440 -0.902 31.440 11/13/26 11:00 AM
EUA (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 90.29 90.61 90.71 87.60 88.05 -2.24 88.05 11/13/26 11:00 AM
Dec '26 90.38 90.37 90.86 87.66 88.15 -2.23 88.15 11/13/26 11:01 AM
Jan '27 90.71 89.52 89.60 88.51 88.47 -2.24 88.47 11/13/26 11:00 AM
Mar '27 91.12 91.10 91.10 88.63 88.90 -2.22 88.90 11/13/26 11:00 AM
Jun '27 92.08 92.46 92.46 90.11 89.85 -2.23 89.85 11/13/26 11:00 AM
Aug '27 92.64 92.85 92.85 90.25 90.39 -2.25 90.39 11/13/26 11:00 AM
Sep '27 92.99 92.50 92.50 92.00 90.73 -2.26 90.73 11/13/26 11:00 AM
Dec '27 93.82 93.83 94.22 91.05 91.55 -2.27 91.55 11/13/26 11:00 AM
Mar '28 94.80 93.60 93.60 92.60 92.52 -2.28 92.52 11/13/26 11:00 AM
Jun '28 95.68 93.41 -2.27 93.41 11/13/26 11:00 AM
Aug '28 96.29 94.01 -2.28 94.01 11/13/26 11:00 AM
Sep '28 96.63 94.34 -2.29 94.34 11/13/26 11:00 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.