EBV6
EBV6
Brent Crude Oil Futures – Monthly (US dollars per barrel) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Oct '26 87.07 87.11 88.95 86.20 88.52 1.45 88.52 8/14/26 5:00 PM
Nov '26 85.22 85.28 86.87 84.50 86.57 1.35 86.57 8/14/26 5:00 PM
Dec '26 83.33 83.40 84.62 82.69 84.39 1.06 84.39 8/14/26 5:00 PM
Jan '27 81.79 81.86 82.92 81.09 82.64 0.85 82.64 8/14/26 5:00 PM
Feb '27 80.55 80.60 81.58 79.81 81.29 0.74 81.29 8/14/26 5:00 PM
Mar '27 79.55 79.64 80.52 78.91 80.22 0.67 80.22 8/14/26 5:00 PM
NBP Natural Gas – Monthly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 148.480 149.200 151.780 148.300 151.230 2.750 151.230 8/14/26 4:00 PM
Oct '26 149.280 148.780 152.570 148.780 151.870 2.590 151.870 8/14/26 4:00 PM
Nov '26 152.380 152.600 155.750 152.600 154.870 2.490 154.870 8/14/26 4:00 PM
Dec '26 154.160 155.230 157.240 154.380 156.340 2.180 156.340 8/14/26 4:00 PM
NBP Natural Gas – Quarterly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 151.935 152.890 155.000 152.000 154.354 2.419 154.354 8/14/26 3:59 PM
Mar '27 146.303 148.200 149.000 146.300 148.301 1.998 148.301 8/14/26 3:59 PM
Jun '27 99.060 100.059 0.999 100.059 8/14/26 1:53 PM
Sep '27 91.814 91.350 91.350 91.350 92.318 0.504 92.318 8/14/26 1:48 PM
NBP Natural Gas – Seasonal (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 149.150 150.750 152.040 149.360 151.361 2.211 151.361 8/14/26 3:59 PM
Sep '27 95.417 96.670 96.670 94.850 96.167 0.750 96.167 8/14/26 1:58 PM
Mar '28 93.791 93.500 94.700 93.500 94.710 0.919 94.710 8/14/26 1:58 PM
Sep '28 69.248 69.500 69.500 69.250 69.580 0.332 69.580 8/14/26 3:59 PM
TTF Natural Gas - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 60.400 60.505 61.775 60.100 61.424 1.024 61.424 8/14/26 4:00 PM
Oct '26 60.520 60.405 61.900 60.230 61.501 0.981 61.501 8/14/26 4:00 PM
Nov '26 60.304 60.310 61.605 60.050 61.253 0.949 61.253 8/14/26 4:00 PM
Dec '26 60.033 60.085 61.295 59.805 60.922 0.889 60.922 8/14/26 4:00 PM
Jan '27 59.733 59.680 60.965 59.305 60.592 0.859 60.592 8/14/26 4:00 PM
Feb '27 58.601 58.495 59.775 58.495 59.419 0.818 59.419 8/14/26 4:00 PM
TTF Natural Gas - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 60.286 60.070 61.580 60.070 61.225 0.939 61.225 8/14/26 4:00 PM
Mar '27 57.373 57.720 58.500 57.255 58.145 0.772 58.145 8/14/26 4:00 PM
Jun '27 40.592 40.655 41.150 40.250 40.785 0.193 40.785 8/14/26 4:00 PM
Sep '27 38.243 38.160 38.390 37.820 38.347 0.104 38.347 8/14/26 4:00 PM
TTF Natural Gas - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 43.409 43.235 44.100 43.105 43.756 0.347 43.756 8/14/26 4:00 PM
Dec '28 30.346 30.455 30.525 30.205 30.536 0.190 30.536 8/14/26 4:00 PM
Dec '29 25.794 25.800 25.800 25.695 25.795 0.001 25.795 8/14/26 4:00 PM
Dec '30 23.544 23.537 -0.007 23.537 8/14/26 4:00 PM
UK Electricity Baseload Gregorian - Monthly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 122.48 123.50 1.02 123.50 8/14/26 12:04 PM
Oct '26 120.03 121.50 1.47 121.50 8/14/26 12:04 PM
Nov '26 130.43 131.86 1.43 131.86 8/14/26 12:04 PM
Dec '26 129.20 130.58 1.38 130.58 8/14/26 12:04 PM
Jan '27 128.80 129.90 1.10 129.90 8/14/26 12:04 PM
Feb '27 121.56 122.47 0.91 122.47 8/14/26 12:04 PM
UK Electricity Baseload Gregorian - Quarterly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 126.51 127.93 1.42 127.93 8/14/26 12:04 PM
Mar '27 122.99 123.96 0.97 123.96 8/14/26 12:04 PM
Jun '27 84.84 85.56 0.72 85.56 8/14/26 12:04 PM
Sep '27 80.74 81.38 0.64 81.38 8/14/26 12:04 PM
Dec '27 83.06 83.33 0.27 83.33 8/14/26 12:04 PM
Mar '28 87.81 88.09 0.28 88.09 8/14/26 12:04 PM
Belgian Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 134.620 135.010 0.390 135.010 8/14/26 11:46 AM
Oct '26 135.320 136.170 0.850 136.170 8/14/26 11:46 AM
Nov '26 143.060 144.070 1.010 144.070 8/14/26 11:46 AM
Belgian Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 138.971 140.136 1.165 140.136 8/14/26 11:46 AM
Mar '27 130.592 131.323 0.731 131.323 8/14/26 11:46 AM
Jun '27 87.398 87.321 -0.077 87.321 8/14/26 11:46 AM
Sep '27 88.759 88.617 -0.142 88.617 8/14/26 11:46 AM
Dec '27 98.076 96.380 -1.696 96.380 8/14/26 11:46 AM
Belgian Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 101.080 100.777 -0.303 100.777 8/14/26 11:46 AM
Dec '28 82.047 81.777 -0.270 81.777 8/14/26 11:46 AM
Dec '29 75.862 75.768 -0.094 75.768 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 132.300 132.690 0.390 132.690 8/14/26 11:46 AM
Oct '26 135.510 135.720 0.210 135.720 8/14/26 11:46 AM
Nov '26 146.300 147.040 0.740 147.040 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 141.223 142.000 142.000 142.000 142.003 0.780 142.003 8/14/26 11:46 AM
Mar '27 132.389 132.375 -0.014 132.375 8/14/26 11:46 AM
Jun '27 84.575 85.025 0.450 85.025 8/14/26 11:46 AM
Sep '27 90.626 89.636 -0.990 89.636 8/14/26 11:46 AM
Dec '27 104.680 103.613 -1.067 103.613 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 102.955 102.545 -0.410 102.545 8/14/26 11:46 AM
Dec '28 85.423 85.656 0.233 85.656 8/14/26 11:46 AM
Dec '29 77.479 78.020 0.541 78.020 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Peakload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 131.050 131.440 0.390 131.440 8/14/26 11:46 AM
Oct '26 153.470 153.970 0.500 153.970 8/14/26 11:46 AM
Nov '26 177.640 178.670 1.030 178.670 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Peakload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 167.113 168.740 1.627 168.740 8/14/26 11:46 AM
Mar '27 146.157 145.100 -1.057 145.100 8/14/26 11:46 AM
Jun '27 69.344 69.260 -0.084 69.260 8/14/26 11:46 AM
Sep '27 89.800 89.693 -0.107 89.693 8/14/26 11:46 AM
Dec '27 130.817 130.640 -0.177 130.640 8/14/26 11:46 AM
Dutch Electricity Peakload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 108.897 108.545 -0.352 108.545 8/14/26 11:46 AM
Dec '28 91.142 90.841 -0.301 90.841 8/14/26 11:46 AM
Dec '29 87.331 87.217 -0.114 87.217 8/14/26 11:46 AM
Dec '30 86.621 86.807 0.186 86.807 8/14/26 11:46 AM
Trading Hub Europe - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '26 61.065 61.475 62.105 61.400 62.074 1.009 62.074 8/14/26 2:44 PM
Oct '26 61.403 61.785 61.785 61.785 62.426 1.023 62.426 8/14/26 2:44 PM
Nov '26 61.590 62.500 62.500 62.500 62.539 0.949 62.539 8/14/26 11:00 AM
Dec '26 61.868 62.596 0.728 62.596 8/14/26 11:00 AM
Jan '27 61.944 62.837 0.893 62.837 8/14/26 11:00 AM
Feb '27 60.291 61.143 0.852 61.143 8/14/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 61.621 62.520 0.899 62.520 8/14/26 11:00 AM
Mar '27 59.269 60.075 0.806 60.075 8/14/26 11:00 AM
Jun '27 41.275 41.465 0.190 41.465 8/14/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Seasonal (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 60.458 61.312 0.854 61.312 8/14/26 11:00 AM
Sep '27 40.014 40.159 0.145 40.159 8/14/26 4:00 PM
Mar '28 38.500 38.813 0.313 38.813 8/14/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 44.532 44.885 0.353 44.885 8/14/26 4:00 PM
Dec '28 31.863 32.063 0.200 32.063 8/14/26 4:00 PM
Dec '29 27.360 27.098 -0.262 27.098 8/14/26 11:00 AM
EUA (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Aug '26 82.00 82.06 82.37 81.00 81.05 -0.95 81.05 8/14/26 11:00 AM
Sep '26 82.22 82.07 82.47 81.22 81.26 -0.96 81.26 8/14/26 11:00 AM
Oct '26 82.41 81.44 -0.97 81.44 8/14/26 11:00 AM
Nov '26 82.65 82.80 82.80 81.66 81.70 -0.95 81.70 8/14/26 11:00 AM
Dec '26 82.74 82.73 83.23 81.72 81.79 -0.95 81.79 8/14/26 11:00 AM
Mar '27 83.42 82.84 83.64 82.84 82.47 -0.95 82.47 8/14/26 11:00 AM
Jun '27 84.21 83.27 -0.94 83.27 8/14/26 11:00 AM
Aug '27 84.68 84.50 84.50 84.20 83.74 -0.94 83.74 8/14/26 11:00 AM
Sep '27 84.96 84.02 -0.94 84.02 8/14/26 11:00 AM
Dec '27 85.64 85.69 86.09 84.65 84.70 -0.94 84.70 8/14/26 11:00 AM
Mar '28 86.48 86.00 86.00 85.50 85.54 -0.94 85.54 8/14/26 11:00 AM
Jun '28 87.17 86.24 -0.93 86.24 8/14/26 11:00 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.