EBZ6
EBZ6
Brent Crude Oil Futures – Monthly (US dollars per barrel) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 104.72 104.95 106.99 102.33 106.76 2.04 10/12/26 8:11 AM
Jan '27 101.25 101.50 103.20 98.96 103.11 1.86 10/12/26 8:11 AM
Feb '27 98.52 98.58 100.30 96.40 100.23 1.71 10/12/26 8:11 AM
Mar '27 96.48 96.68 98.09 94.56 98.02 1.54 10/12/26 8:11 AM
Apr '27 94.72 95.01 96.20 93.02 96.15 1.43 10/12/26 8:11 AM
May '27 93.07 93.33 94.39 91.54 94.39 1.32 10/12/26 8:11 AM
NBP Natural Gas – Monthly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 202.560 200.400 207.800 200.140 206.120 3.560 10/12/26 8:11 AM
Dec '26 205.060 202.180 210.300 202.180 208.750 3.690 10/12/26 8:11 AM
Jan '27 206.330 206.410 211.450 206.410 209.770 3.440 10/12/26 8:11 AM
Feb '27 205.000 208.250 208.250 208.140 208.140 3.140 10/12/26 8:11 AM
NBP Natural Gas – Quarterly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 202.045 203.000 206.630 203.000 205.250 3.205 10/12/26 8:11 AM
Jun '27 156.895 10/12/26 8:11 AM
Sep '27 144.015 10/12/26 8:11 AM
Dec '27 144.652 10/9/26 11:35 AM
NBP Natural Gas – Seasonal (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '27 150.420 150.700 151.000 150.700 151.000 0.580 10/12/26 8:11 AM
Mar '28 142.940 143.100 143.500 143.100 143.500 0.560 10/12/26 8:11 AM
Sep '28 90.497 90.250 90.250 90.250 90.250 -0.247 10/12/26 8:10 AM
Mar '29 96.828 10/12/26 8:01 AM
TTF Natural Gas - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 81.434 82.000 83.565 80.630 83.065 1.631 10/12/26 8:11 AM
Dec '26 81.346 81.725 83.455 80.525 82.925 1.579 10/12/26 8:11 AM
Jan '27 81.227 81.405 83.315 80.245 82.680 1.453 10/12/26 8:11 AM
Feb '27 80.792 80.740 82.825 79.830 82.290 1.498 10/12/26 8:11 AM
Mar '27 78.647 78.425 80.450 77.600 80.015 1.368 10/12/26 8:11 AM
Apr '27 67.607 66.505 68.505 66.505 68.500 0.893 10/12/26 8:11 AM
TTF Natural Gas - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 80.204 80.000 82.200 79.195 81.685 1.481 10/12/26 8:11 AM
Jun '27 63.692 63.885 64.555 63.500 64.305 0.613 10/12/26 8:11 AM
Sep '27 59.291 59.215 59.745 59.070 59.545 0.254 10/12/26 8:11 AM
Dec '27 57.720 57.800 58.125 57.420 58.030 0.310 10/12/26 8:11 AM
TTF Natural Gas - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 65.146 65.700 66.055 64.800 65.800 0.654 10/12/26 8:09 AM
Dec '28 41.328 41.500 41.740 41.250 41.725 0.397 10/12/26 8:09 AM
Dec '29 31.098 31.295 31.600 31.295 31.575 0.477 10/12/26 8:09 AM
Dec '30 26.842 27.175 27.375 27.175 27.375 0.533 10/12/26 8:04 AM
UK Electricity Baseload Gregorian - Monthly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 162.50 10/12/26 7:02 AM
Dec '26 161.20 10/9/26 11:23 AM
Jan '27 174.18 10/9/26 11:23 AM
Feb '27 170.57 10/9/26 11:23 AM
Mar '27 153.21 10/9/26 11:23 AM
Apr '27 128.95 10/9/26 11:23 AM
UK Electricity Baseload Gregorian - Quarterly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 165.84 10/12/26 7:05 AM
Jun '27 122.97 10/9/26 11:23 AM
Sep '27 113.14 10/9/26 11:23 AM
Dec '27 116.30 10/9/26 11:23 AM
Mar '28 119.43 10/9/26 11:23 AM
Jun '28 77.62 10/9/26 11:23 AM
Belgian Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 188.760 10/12/26 8:11 AM
Dec '26 182.170 10/12/26 8:11 AM
Jan '27 193.180 10/12/26 8:11 AM
Belgian Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 181.309 10/12/26 8:11 AM
Jun '27 116.735 10/12/26 8:11 AM
Sep '27 119.646 10/12/26 8:07 AM
Dec '27 133.884 10/12/26 8:10 AM
Mar '28 130.739 10/12/26 8:07 AM
Belgian Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 137.708 10/12/26 8:10 AM
Dec '28 99.591 10/12/26 8:04 AM
Dec '29 87.788 10/12/26 7:57 AM
Dutch Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 188.190 10/9/26 11:32 AM
Dec '26 182.070 10/9/26 11:32 AM
Jan '27 198.460 10/9/26 11:32 AM
Dutch Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 183.249 10/9/26 11:32 AM
Jun '27 116.477 10/9/26 11:32 AM
Sep '27 118.978 10/9/26 11:32 AM
Dec '27 134.935 10/9/26 11:32 AM
Mar '28 135.139 10/9/26 11:32 AM
Dutch Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 138.219 10/9/26 11:32 AM
Dec '28 102.725 10/9/26 11:32 AM
Dec '29 89.890 10/9/26 11:32 AM
Dutch Electricity Peakload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 223.000 10/9/26 11:32 AM
Dec '26 217.000 10/9/26 11:32 AM
Jan '27 244.690 10/9/26 11:32 AM
Dutch Electricity Peakload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 208.819 10/9/26 11:32 AM
Jun '27 93.560 10/9/26 11:32 AM
Sep '27 111.210 10/9/26 11:32 AM
Dec '27 179.827 10/9/26 11:32 AM
Mar '28 160.112 10/9/26 11:32 AM
Dutch Electricity Peakload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 148.101 10/9/26 11:32 AM
Dec '28 112.643 10/9/26 11:32 AM
Dec '29 100.887 10/9/26 11:32 AM
Dec '30 94.442 10/9/26 11:32 AM
Trading Hub Europe - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Nov '26 82.394 83.200 83.200 83.200 83.200 0.806 10/12/26 8:09 AM
Dec '26 82.945 10/12/26 8:09 AM
Jan '27 82.926 10/9/26 11:00 AM
Feb '27 82.627 10/9/26 11:00 AM
Mar '27 80.025 10/9/26 11:00 AM
Apr '27 69.438 10/9/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '27 81.835 10/12/26 8:09 AM
Jun '27 64.802 10/12/26 8:09 AM
Sep '27 60.219 10/9/26 11:00 AM
Trading Hub Europe - Seasonal (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '27 62.498 10/12/26 8:09 AM
Mar '28 58.313 10/9/26 11:00 AM
Sep '28 38.266 10/12/26 8:09 AM
Trading Hub Europe - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '27 66.501 10/12/26 8:09 AM
Dec '28 43.054 10/12/26 8:09 AM
Dec '29 32.493 10/9/26 11:00 AM
EUA (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Oct '26 86.62 87.01 88.20 86.20 88.19 1.57 10/12/26 8:09 AM
Nov '26 86.84 86.65 88.38 86.65 88.33 1.49 10/12/26 8:09 AM
Dec '26 86.94 87.20 88.82 86.50 88.36 1.42 10/12/26 8:09 AM
Mar '27 87.67 88.08 88.80 87.40 88.80 1.13 10/12/26 8:09 AM
Jun '27 88.61 89.70 89.70 89.70 89.70 1.09 10/12/26 8:09 AM
Aug '27 89.12 88.90 89.96 88.90 89.96 0.84 10/12/26 8:09 AM
Sep '27 89.45 90.55 90.55 90.55 90.55 1.10 10/12/26 8:09 AM
Dec '27 90.28 90.38 91.98 89.95 91.76 1.48 10/12/26 8:09 AM
Mar '28 91.23 10/12/26 8:09 AM
Jun '28 92.15 10/12/26 8:09 AM
Aug '28 92.67 10/12/26 8:09 AM
Sep '28 92.97 10/9/26 11:00 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.