EBM5
EBM5
Brent Crude Oil Futures – Monthly (US dollars per barrel) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Jun '25 65.58 64.90 64.97 62.51 63.11 -2.47 4/7/25 2:50 AM
Jul '25 64.95 64.31 64.38 62.08 62.69 -2.26 4/7/25 2:50 AM
Aug '25 64.47 64.00 64.00 61.77 62.34 -2.13 4/7/25 2:50 AM
Sep '25 64.11 63.52 63.60 61.54 62.07 -2.04 4/7/25 2:50 AM
Oct '25 63.86 63.27 63.36 61.39 61.90 -1.96 4/7/25 2:50 AM
Nov '25 63.69 63.18 63.19 61.30 61.78 -1.91 4/7/25 2:50 AM
NBP Natural Gas – Monthly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 88.750 85.410 85.410 82.650 84.440 -4.310 4/7/25 2:49 AM
Jun '25 89.290 84.840 85.230 82.970 85.160 -4.130 4/7/25 2:50 AM
Jul '25 88.750 84.360 84.360 82.690 83.090 -5.660 4/7/25 2:50 AM
Aug '25 90.030 84.250 84.250 84.250 84.250 -5.780 4/7/25 2:50 AM
NBP Natural Gas – Quarterly (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 90.300 85.460 86.040 85.450 86.040 -4.260 4/7/25 2:50 AM
Dec '25 95.528 91.050 91.050 91.050 91.050 -4.478 4/7/25 2:50 AM
Mar '26 96.705 4/7/25 2:50 AM
Jun '26 81.262 4/4/25 11:00 AM
NBP Natural Gas – Seasonal (pence per therm) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '26 96.110 93.000 93.000 89.750 91.500 -4.610 4/7/25 2:50 AM
Sep '26 79.988 4/7/25 2:50 AM
Mar '27 85.939 4/7/25 2:50 AM
Sep '27 69.135 4/7/25 2:22 AM
TTF Natural Gas - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 36.401 35.490 35.490 33.505 34.530 -1.871 4/7/25 2:50 AM
Jun '25 36.611 35.630 35.630 33.755 34.705 -1.906 4/7/25 2:50 AM
Jul '25 36.880 35.950 35.950 33.985 34.875 -2.005 4/7/25 2:50 AM
Aug '25 37.213 35.935 36.145 34.320 35.215 -1.998 4/7/25 2:50 AM
Sep '25 37.427 36.145 36.145 34.650 35.355 -2.072 4/7/25 2:50 AM
Oct '25 37.633 36.015 36.015 34.955 35.620 -2.013 4/7/25 2:50 AM
TTF Natural Gas - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 37.171 36.000 36.000 34.300 35.200 -1.971 4/7/25 2:50 AM
Dec '25 37.336 36.840 36.840 34.630 35.420 -1.916 4/7/25 2:50 AM
Mar '26 36.815 35.550 35.550 34.275 35.000 -1.815 4/7/25 2:50 AM
Jun '26 32.012 30.210 30.815 30.195 30.775 -1.237 4/7/25 2:50 AM
TTF Natural Gas - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '25
Dec '26 33.226 31.840 31.950 31.250 31.950 -1.276 4/7/25 2:50 AM
Dec '27 28.150 27.220 27.435 26.965 27.435 -0.715 4/7/25 2:50 AM
Dec '28 25.100 25.100 0.000 25.100 4/7/25 2:50 AM
UK Electricity Baseload Gregorian - Monthly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 73.10 4/4/25 12:21 PM
Jun '25 73.20 4/4/25 12:21 PM
Jul '25 74.90 4/4/25 12:21 PM
Aug '25 75.35 4/4/25 12:21 PM
Sep '25 80.10 4/4/25 12:21 PM
Oct '25 82.65 4/4/25 12:21 PM
UK Electricity Baseload Gregorian - Quarterly (GBP per MWh) - ICEEC
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 76.75 4/4/25 12:21 PM
Dec '25 83.88 4/4/25 12:21 PM
Mar '26 83.90 4/4/25 12:21 PM
Jun '26 68.84 4/4/25 12:21 PM
Sep '26 66.87 4/4/25 12:21 PM
Dec '26 77.09 4/4/25 12:21 PM
Belgian Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 58.700 4/7/25 2:50 AM
Jun '25 61.750 4/7/25 2:49 AM
Jul '25 68.630 4/7/25 2:49 AM
Belgian Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 71.396 4/7/25 2:50 AM
Dec '25 98.025 4/7/25 2:45 AM
Mar '26 98.001 4/7/25 2:49 AM
Jun '26 67.693 4/7/25 2:45 AM
Sep '26 72.681 4/4/25 11:45 AM
Belgian Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 81.254 4/7/25 2:32 AM
Dec '27 74.659 4/7/25 2:28 AM
Dec '28 69.504 4/7/25 2:40 AM
Dutch Electricity Baseload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 57.430 4/4/25 11:45 AM
Jun '25 61.930 4/4/25 11:45 AM
Jul '25 67.510 4/4/25 11:45 AM
Dutch Electricity Baseload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 72.698 4/4/25 11:45 AM
Dec '25 91.017 4/4/25 11:45 AM
Mar '26 91.232 4/4/25 11:45 AM
Jun '26 60.975 4/4/25 11:45 AM
Sep '26 71.530 4/4/25 11:45 AM
Dutch Electricity Baseload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 77.414 4/4/25 11:45 AM
Dec '27 71.291 4/4/25 11:45 AM
Dec '28 64.885 4/4/25 11:45 AM
Dutch Electricity Peakload - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 41.550 4/4/25 11:45 AM
Jun '25 41.930 4/4/25 11:45 AM
Jul '25 48.700 4/4/25 11:45 AM
Dutch Electricity Peakload - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 59.638 4/4/25 11:45 AM
Dec '25 115.480 4/4/25 11:45 AM
Mar '26 109.992 4/4/25 11:45 AM
Jun '26 49.027 4/4/25 11:45 AM
Sep '26 61.535 4/4/25 11:45 AM
Dutch Electricity Peakload - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 82.248 4/4/25 11:45 AM
Dec '27 76.665 4/4/25 11:45 AM
Dec '28 73.855 4/4/25 11:45 AM
Dec '29 68.729 4/4/25 11:45 AM
Trading Hub Europe - Monthly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
May '25 37.442 4/7/25 2:50 AM
Jun '25 37.610 35.740 35.740 35.740 35.740 -1.870 4/7/25 2:50 AM
Jul '25 37.879 4/7/25 2:50 AM
Aug '25 38.139 4/4/25 10:54 AM
Sep '25 38.574 4/4/25 10:54 AM
Oct '25 39.120 4/4/25 10:54 AM
Trading Hub Europe - Quarterly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Sep '25 38.193 4/7/25 2:51 AM
Dec '25 38.794 4/7/25 2:50 AM
Mar '26 38.529 4/7/25 2:50 AM
Trading Hub Europe - Seasonal (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Mar '26 38.663 4/7/25 2:50 AM
Sep '26 33.173 4/7/25 2:50 AM
Mar '27 34.236 4/4/25 11:00 AM
Trading Hub Europe - Yearly (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '26 34.816 4/7/25 2:50 AM
Dec '27 29.997 4/4/25 11:00 AM
Dec '28 26.755 4/4/25 11:00 AM
EUA (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Apr '25 62.80 60.89 60.89 59.49 59.50 -3.30 4/7/25 2:50 AM
May '25 62.90 60.49 60.49 59.64 59.64 -3.26 4/7/25 2:50 AM
Jun '25 63.08 60.50 60.50 60.29 60.30 -2.78 4/7/25 2:50 AM
Aug '25 63.34 4/7/25 2:50 AM
Sep '25 63.52 4/7/25 2:50 AM
Dec '25 63.82 62.50 62.50 60.26 60.77 -3.05 4/7/25 2:50 AM
Mar '26 64.27 61.41 61.90 61.41 61.90 -2.37 4/7/25 2:50 AM
Jun '26 64.68 4/7/25 2:50 AM
Aug '26 64.98 61.60 61.60 61.60 61.60 -3.38 4/7/25 2:50 AM
Sep '26 65.14 4/7/25 2:50 AM
Dec '26 65.50 64.00 64.01 61.92 62.34 -3.16 4/7/25 2:50 AM
Mar '27 65.98 63.46 63.46 63.46 63.46 -2.52 4/7/25 2:50 AM
EUA TAS (Euros per MWh) - ENDEX
Previous Open High Low Last Change Close Last Updated
Dec '25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4/7/25 2:41 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.